| मूलभूत तपशील | लांबी X रुंदी X उंची | 3400X1450X1650 मिमी | बॉक्स समान उत्पादनांपेक्षा लांब आणि रुंद आहे. |
| लांबी X रुंदी X उंची (व्हॅन) | 1330X1350X1100mm (1.98m³) | बॉक्स खंड.2CBM, द व्हॉल्यूम.वाढवता येईल.तसेच आपण बाजूचा दरवाजा जोडू शकतो. | |
| व्हील बेस | 2050 मिमी | ||
| व्हील ट्रॅक | 1165 मिमी | ||
| ग्राउंड क्लिअरन्स | 150 मिमी | ||
| एकूण वजन (बॅटरीशिवाय) | 530 किलो | ||
| रेट केलेले लोड | 400 किलो | ||
| कमाल वेग | 80 किमी/ता | 80 किमी/ता | |
| ग्रेडिबिलिटी | २५% | ||
| श्रेणी (35 किमी/ता) | ≥150 किमी | ||
| टायर मटेरियल (समोर/मागील) | 14 इंच ॲल्युमिनियम | ||
| टायरचा आकार (समोर/मागील) | १५५/६५ R14 | 14 इंच रिम | |
| टायर प्रेशर (समोर/मागील) | 2.3~2.5kpa | ||
| इलेक्ट्रिक तपशील | मोटर मॉडेल | 7.5KW कायम चुंबक | |
| कंट्रोलर मॉडेल | 7.5KW वेक्टर नियंत्रण | ||
| कनवर्टर मॉडेल | 72V ते 13.8/500W | ||
| चार्जर मॉडेल | 72V/25A | ||
| प्रस्थापित दराचा विद्युतदाब | 72V | ||
| रेटेड पॉवर | 7.5KW | ||
| कमालटॉर्क | ≥90N.M | ||
| बॅटरी प्रकार | लिथियम बॅटरी | ||
| बॅटरी क्षमता | 7.2kwh, 10.8kwh किंवा दुहेरी 7.2kwh | 3 वर्षांच्या वॉरंटसह सूचीबद्ध प्रोफेशनल कंपनीद्वारे काढता येण्याजोग्या लिथियम बॅटरी | |
| चार्जिंग प्रकार | एसी स्लो चार्ज | ||
| Charing वेळ | 6~7ah | ||
| बॅटरी वजन | 100KG | ||
| पॉवर सुरू करा | 12V/20ah | ||
| दिवा प्रकार समोर / मागील | एलईडी | ||
| जीपीएस | / | ||
| घटक पॅरामीटर्स | ब्रेकिंग प्रकार (समोर/मागील) | φ190डिस्क/ φ180ड्रम | |
| समोर निलंबन | मॅकफरसन स्वतंत्र | ||
| मागील निलंबन | डबल ट्रेलिंग आर्म टॉर्शन बीम | ||
| ड्राइव्ह प्रकार | 2WD मागील | ||
| मागील एक्सल प्रमाण | ८:०१ | ||
| इतर कॉन्फिगरेशन | पॉवर स्टीयरिंग सिस्टम | मानक कॉन्फिगरेशन | पॉवर स्टीयरिंग सिस्टम |
| इलेक्ट्रिक विंडो लिफ्टर | मानक कॉन्फिगरेशन | ||
| MP3 रिव्हर्स कॅमेरा, MP3 | मानक कॉन्फिगरेशन | ||
| पुश बटण प्रारंभ करा | ऐच्छिक | ||
| एअर कंडिशनर/हीटर | ऐच्छिक |







