| बाह्यरेखा परिमाणे | परिमाण(मिमी) | 2400*1100*1660 |
| व्हीलबेस(मिमी) | १६०० | |
| ट्रॅक | 1000 | |
| किमान ग्राउंड क्लिअरन्स | 120 | |
| कमाल रेटेड लोड | 230 | |
| वजन अंकुश | 250 | |
| मॅक्सस्पीड | 45 | |
| ब्रेक सिस्टम | हायड्रोलिक डिस्क ब्रेक (एक ते चार) | |
| ब्रेक मोड | फूट ब्रेक | |
| समोरच्या टायरचा आकार | 125/65-R12 | |
| मागील टायर आकार | 125/65-R12 | |
| सुकाणू प्रकार | चाक | |
| निर्धारित क्षमता | 3 लोक (ड्रायव्हरसह) | |
| पार्किंग मोड | मॅन्युअल (मागील ब्रेक) | |
| डायनॅमिक पॅरामीटर | कमाल.श्रेणी प्रति शुल्क | ६० किमी |
| लीड ऍसिड बॅटरी | 60V 58AH | |
| चार्जिंग वेळ | 8h | |
| मोटर शक्ती | 2.0kw | |
| पर्यायी कार्ये | हीटर सिस्टम | होय |
| एमपी 3 रेडिओ | होय | |
| मागील दृश्य कॅमेरा | होय | |
| बुद्धिमान रिमोट कंट्रोलर | होय | |
| वातानुकूलित | जोडू शकता | |
| इलेक्ट्रिक विंडो | होय | |
| ईईसी प्रमाणपत्र | होय | |
| प्रमाण | 10UNITS/40GP | |










