| वाहन मॉडेल | मेट्रो लिथियम आवृत्ती (EEC) |
| एकूणच ट्रकचे परिमाण (L*W*H) (मिमी) | 3910*1400*1905 |
| 2270*1400*1200 | |
| व्हीलबेस(मिमी) | १८०० |
| फॉन्ट/रीअर व्हील बेस | 1095/1110 |
| समोर/मागील निलंबन | 1125/985 |
| किमान वळण त्रिज्या(मी) | ४.२ |
| किमान ग्राउंड क्लीयरन्स | 160 |
| दृष्टीकोन/निर्गमन कोन(°) | १५/२५ |
| पास कोन | १५.७ |
| निव्वळ वजन | 1070 |
| पेलोड | ५०० |
| एकूण वजन | १७०० |
| पुढचा/मागील भार (लाड न केलेले) | ५९०/४८० |
| समोर / मागील भार (भारित) | ७६५/९३५ |
| गुरुत्वाकर्षणाच्या केंद्राची उंची / गुरुत्वाकर्षणाच्या केंद्रापासून पुढच्या आणि मागील अक्षापर्यंतचे अंतर (लाडेन) | ५८५/८१४/९८६ |
| गुरुत्वाकर्षणाच्या केंद्राची उंची / गुरुत्वाकर्षण केंद्रापासून पुढच्या आणि मागील अक्षापर्यंतचे अंतर (लाडेन) | ६२०/९८९/८११ |
| ५० किमी/ताशी किमान ब्रेकिंग अंतर | 8 |
| कमाल वेग | ८५ किमी/ता |
| कमालग्रेडिबिलिटी | 20% |
| 0-50km/ता प्रवेग वेळ | 《15 से |
| श्रेणी(किमी) | 100 |
| चार्जिंग वेळ | 10-12 |
| विद्युत प्रणाली | |
| इलेक्ट्रिक मोटर प्रकार | कायम चुंबक सिंक्रोनाइझेशन |
| पीक पॉवर | 12/24 |
| पीक पॉवर | 35.8/120 |
| बॅटरी प्रकार | लिथियम |
| सिस्टम व्होल्टेज | ८६.४ |
| बॅटरी व्हॉल्यूम | 13.00 |
| चेसिस रचना | |
| इलेक्ट्रिक ड्राइव्ह मोड | सरळ रेड्यूसर ड्राइव्ह |
| रचना | साइड बीम |
| समोर/मागील निलंबन प्रकार | स्वतंत्र निलंबन/विना-स्वतंत्र निलंबन |
| समोर/मागील ब्रेक प्रकार | प्लेट/प्लेट |
| सुटे चाक प्रकार | - |
| सुरक्षा कॉन्फिगरेशन | |
| मुख्य / सह-ड्रायव्हर सीट एअरबॅग | चालक/प्रवासी |
| मुख्य / सह चालक सीट बेल्ट सूचित नाही | - |
| नियंत्रण लॉक | ● |
| बजर उलटत आहे | - |
| कॅमेरा उलटणारा रेडिओ | ● |
| बजर उलटत आहे | ● |
| आपत्कालीन स्टॉप डिव्हाइस | - |
| फोल्ड करण्यायोग्य रिमोट कंट्रोल की | - |
| सामान्य अंतर्गत रीअरव्ह्यू मिरर | - |
| नियंत्रण कॉन्फिगरेशन | |
| स्लोप लिफ्टिंग कंट्रोल डिव्हाइस | - |
| इलेक्ट्रिक पॉवर स्टीयरिंग | ● |
| इलेक्ट्रिक व्हॅक्यूम असिस्टेड ब्रेकिंग सिस्टम | - |
| अँटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम | - |
| बाह्य कॉन्फिगरेशन | |
| दरवाजाचे हँडल (काळा) | ● |
| बाह्य रीअरव्ह्यू मिरर (काळा) | ● |
| टायर्स (वर्धित) | 175/65R14 |
| स्टील व्हील हब | - |
| ॲल्युमिनियम मिश्र धातु व्हील हब | ● |
| आतील कॉन्फिगरेशन | |
| PU स्टीयरिंग व्हील | ● |
| मल्टीफंक्शनल स्टीयरिंग व्हील | - |
| सामान्य छतावरील रेलिंग (सह-चालक) | ● |
| सिगार लाइटर | - |
| सीट कॉन्फिगरेशन | |
| फॅब्रिक सीट | - |
| पीव्हीसी सीट | ● |
| मल्टीमीडिया कॉन्फिगरेशन | |
| रेडिओ + बाह्य ध्वनी स्रोत इंटरफेस | - |
| सीडी प्लेयर | - |
| 7-इंच इंटेलिजेंट डिस्प्ले स्क्रीन | ● |
| लाऊड स्पीकर सिस्टम | ● |
| डेटा अपलोड करा | |
| रिमोट रिअल-टाइम मॉनिटरिंग | ● |
| लाइटिंग कॉन्फिगरेशन | |
| सामान्य हेडलॅम्प | ● |
| समोरचा दिवा | ● |
| काच / रीअरव्ह्यू मिरर | |
| मॅन्युअल काचेची खिडकी | ● |
| बाह्य रीअरव्ह्यू मिरर मॅन्युअल समायोजन | ● |
| मधूनमधून समोरचा वाइपर | ● |
| एअर कंडिशनर | |
| उबदार वारा डीफ्रॉस्टिंग | ● |
| स्वयंचलित वातानुकूलन (पर्यायी) | ● |
| रंगीत मालिका | |
| शरीराचा रंग 1: अल्पाइन पांढरा | |
| “●”—मानक कॉन्फिगरेशन “–” —असे कोणतेही कॉन्फिगरेशन नाही “○”—फॅक्टरी पर्यायी कॉन्फिगरेशन | |






















