| मूलभूत तपशील | लांबी X रुंदी X उंची | 2810X1205X1600mm |
| लांबी X रुंदी X उंची (व्हॅन) | 950X1000X915 मिमी | |
| व्हील बेस | 1820 मिमी | |
| व्हील ट्रॅक | समोर 1010/1040 मिमी | |
| ग्राउंड क्लिअरन्स | 190 मिमी | |
| एकूण वजन (बॅटरीशिवाय) | 420 किलो | |
| रेट केलेले लोड | 150 किलो | |
| कमाल वेग | ५० किमी/ता | |
| श्रेणी (35 किमी/ता) | 100 किमी | |
| टायर मटेरियल (समोर/मागील) | 12 इंच ॲल्युमिनियम | |
| टायरचा आकार (समोर/मागील) | 135/70 R12 | |
| टायर प्रेशर (समोर/मागील) | 2.3~2.5kpa | |
| आसन | 1 | |
| इलेक्ट्रिक तपशील | मोटर मॉडेल | 72V/3KW कायम चुंबक |
| कंट्रोलर मॉडेल | 72V/3KW कायम चुंबक | |
| चार्जर मॉडेल | 72V/25A | |
| प्रस्थापित दराचा विद्युतदाब | 72V | |
| कमालशक्ती | 6KW | |
| रेटेड पॉवर | 3KW | |
| कमालटॉर्क | 55N.M | |
| बॅटरी प्रकार | लिथियम बॅटरी | |
| बॅटरी क्षमता | 7KWH / काढता येण्याजोग्या लिथियम बॅटरी, सूचीबद्ध कंपनीद्वारे उत्पादित, अतिशय व्यावसायिक 3 वर्षांचे वॉरंट.10.8KWH देखील वापरू शकता (पर्यायी) | |
| चार्जिंग प्रकार | एसी स्लो चार्ज | |
| बॅटरी वजन | 75KG | |
| पॉवर सुरू करा | 12V/20ah | |
| दिवा प्रकार समोर / मागील | एलईडी | |
| घटक पॅरामीटर्स | ब्रेकिंग प्रकार (समोर/मागील) | डिस्क/ड्रम |
| समोर निलंबन | मॅकफरसन स्वतंत्र | |
| मागील निलंबन | डबल ट्रेलिंग आर्म टॉर्शन बीम | |
| ड्राइव्ह प्रकार | 2WD मागील | |
| पार्किंग ब्रेक प्रकार | हँड पुल पार्किंग ब्रेक | |
| प्रारंभ आणि विरोधी चोरी घटक | मेकॅनिकल स्टीयरिंग कॉलम लॉक | |
| इतर कॉन्फिगरेशन | इलेक्ट्रिक विंडो लिफ्टर | ● |
| MP3 रिव्हर्स कॅमेरा, MP3 | ● | |
| रिमोट कंट्रोल की | ● | |
| वाचन दिवा | ● | |
| OBD निदान पोर्ट | ● | |
| पुश बटण प्रारंभ करा | - | |
| एअर कंडिशनर/हीटर |
| |
| समायोज्य आसन (समोर/मागे, वर आणि खाली) | - |



















